

| 設備名称 | メーカー | 能力及び仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用ロボット | パナソニック | VR-120/VR032 | 4 |
| ファナック | R-2000iA/B | 6 | |
| 溶接ロボット | パナソニック | VR-006/TA-1400 | 11 |
| アーク溶接専用機 | パナソニック | RCP | 1 |
| 専用スポット溶接機 | ナストーア | 100KVA | 1 |
| 125KVA | 9 | ||
| マルチスポット溶接機 | ナストーア | 125KVA | 2 |
| 定置式スポット溶接機 | パナソニック | 35KVA | 10 |
| 50KVA | 13 | ||
| ナストーア | 50KVA | 1 | |
| 電元社 | 50KVA | 3 | |
| パナソニック | 80KVA | 1 | |
| 90KVA | 1 | ||
| 二頭式スポット溶接機 | 自社製 | 125KVA | 1 |
| 三頭式スポット溶接機 | 自社製 | 125KVA | 1 |

