| 設備名称 | メーカー | 能力及び仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 日本ホイスト | 4.8T | 1 |
| 2.8T | 2 | ||
| ニッチ | 2.8T | 1 | |
| スクリューコンプレッサー | 日立 | 37KW | 3 |
| 立体倉庫装置 | ダイフク | 748エリア | 1 |
| 2次元CAD/CAM | コンピュータエンジニアリング | ALPHA | 1 |
| Vridge R | 8 | ||
| 施盤 | ワシノ | 800*1200*1600 | 2 |
| フライス盤 | YAMAZAKI | 1600*2000*2300 | 1 |
| 平面研磨機 | MITSUI | 1100*1400*1700 | 1 |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | 300*500*1000 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 日立 | 600*800*2000 | 1 |
| コンターマシン | アマダ/キヨタ | 900*1050*1950 | 2 |
| パイプベンダー機 | コムコ | 2 |

